رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳

متقاضیان پزشکی دانشگاه شاهد-تهران برای ورود به دانشگاه علوم پزشکی شاهد-تهران ، باید در کنکور شرکت کنند و رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران را کسب کنند. کنکور هر سال دو بار برگزار میشود که به منظور ارزیابی دقیق دانش و توانمندی‌های داوطلبان طراحی شده است. باید توجه داشت که عواملی مانند سهمیه های مختلف هم در قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و سایر دانشگاه ها موثر است.

ما در ادامه این مقاله برای شما جدول رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و تمامی پذیرفته شدگان در این دانشگاه در سال های اخیر را اورده ایم ، توصیه میشود که تا پایان مقاله آخرین رتبه قبولی دانشگاه شاهد-تهران ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با ما همراه باشید .

تمامی رتبه قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران سال1402

اطلاعات ارائه شده در جدول زیر بر اساس رتبه‌های قبولی پزشکی دانشگاه شاهد-تهران سال 1402 است و ممکن است در سال‌های آینده با توجه به تعداد داوطلبان، سهمیه و سطح سوالات کنکور و ظرفیت پذیرش دانشگاه، تغییر کند هرساله این آمار متغیر است. رتبه‌های ذکر شده در این مقاله تقریبی بوده و برای قبولی در این رشته، داوطلبان باید رتبه‌ای به مراتب بهتر از این ارقام کسب کنند. شما میتوانید برای مطلع شدن از سهمیه در منطقه خود با شماره 9099071613 بدون گرفتن پیش شماره و با خط ثابت تماس بگیرید تا از سهمیه منطقه خود و تخمین رتبه خود مطلع شوید.

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 2949 947 منطقه 1 دختر خميني شهر پزشكي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 3015 969 منطقه 1 پسر كلاردشت /حسن كيف پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 3105 1008 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 3234 1048 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 3344 1084 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 3619 1167 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 5439 1671 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | شهريه پرداز
نظام جدید 8474 2544 منطقه 1 پسر كرج پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 1313 560 منطقه 2 پسر ملاير پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه
نظام جدید 1558 672 منطقه 2 دختر سيرجان پزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

آخرین قبولی های دانشگاه پزشکی تهران در منطقه 1،2،3

بدر جدول زیر تمامی اطلاعات راجع به دانشگاه تهران تمام مناطق 1،2،3  اعم از رتبه کشوری ، رتبه در سهمیه و سهمیه در منطقه را در اختیارتان گذاشته ایم

گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه شهر رشته قبولی
نظام جدید 5 1 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 6 2 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 12 3 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 15 5 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 21 9 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 24 11 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 26 12 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 27 13 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 31 15 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 32 16 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 39 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 57 24 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 68 28 منطقه 1 پسر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 73 31 منطقه 1 دختر تبريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 76 32 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 78 34 منطقه 1 پسر مشهد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 83 37 منطقه 1 پسر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 99 46 منطقه 1 پسر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول
نظام جدید 106 49 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

ادامه لیست آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه های کل کشور 1403

در مقاله بالا برای شما تمام رتبه قبولی های دانشگاه های پزشکی کل کشور را اورده ایم برای دیدن تمامی رتبه قبولی ها روی لینک بالا کلیک کنید.


خریدگربه

رتبه قبولی پزشکی در دانشگاه های کل کشور

تهران ,منطقه ,جدید ,نظام ,پزشکي|دانشگاه ,روزانه ,نظام جدید ,پزشکي تهران ,شاهد تهران ,پزشکي|دانشگاه علوم ,روزانه نيمسال ,علوم پزشکي تهران ,قبولی پزشکی دانشگاه ,رتبه قبولی پزشکی ,دختر تهران پزشکي|دانشگاه
مشخصات
آخرین جستجو ها